iMac のメモリを増設または交換する場合は、まずMacのモデルを確認します。画面の左上にある Apple メニューから「この Mac について」を選択します。Mac の概要でOS情報の下にモデル名が表示されます。
iMacのメモリは、モデルごとに規格・仕様が異なるため、適合するメモリを用意します。なお、メモリの性能を最大限に引き出すには、容量、速度、ベンダーが同じものを組み合わせて、デュアルチャンネルで動作させることを推奨します。
iMac Core i シリーズ 2020 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイ 3.8GHz 8コアプロセッサ 512GB SSDストレージ [MXWV2J/A] | 4 | 2 | 8GB | 128GB |
iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイ 3.3GHz 6コアプロセッサ 512GB SSDストレージ [MXWU2J/A] | 4 | 2 | 8GB | 128GB |
iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイ 3.1GHz 6コアプロセッサ 256GB SSDストレージ [MXWT2J/A] | 4 | 2 | 8GB | 128GB |
<適合規格> 260Pin DDR4 2400MHz (PC4-19200) SO-DIMM規格 |
iMac Core i シリーズ Early 2019 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイ 3.7GHz 6コアプロセッサ 2TBストレージ [MRR12J/A] | 4 | 2 | 8GB | 128GB |
iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイ 3.1GHz 6コアプロセッサ 1TBストレージ [MRR02J/A] | 4 | 2 | 8GB | 128GB |
iMac 27インチ Retina 5Kディスプレイ 3.0GHz 6コアプロセッサ 1TBストレージ [MRQY2J/A] | 4 | 2 | 8GB | 128GB |
<適合規格> 260Pin DDR4 2400MHz (PC4-19200) SO-DIMM規格 |
iMac Core i シリーズ Mid2017 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 27インチ 3.8GHz 2TB Fusion Drive [ MNED2J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 64GB |
iMac 27インチ 3.5GHz 1TB Fusion Drive [ MNEA2J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 64GB |
iMac 27インチ 3.4GHz 1TB ハードディスク [ MNE92J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 64GB |
<適合規格> 260Pin DDR4 2400MHz (PC4-19200) SO-DIMM規格 |
iMac Core i シリーズ Late2015 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 27インチ 3.3GHz 2TB Fusion Drive [ MK482J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 64GB |
iMac 27インチ 3.2GHz 1TB Fusion Drive [ MK472J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 64GB |
iMac 27インチ 3.2GHz 1TB ハードディスク [ MK462J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 64GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1866MHz (PC3-14900) SO-DIMM規格 | | | | |
iMac Core i シリーズ Mid 2015 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 3.3GHz Retina 5Kディスプレイモデル [ MF885J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 32GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1600MHz (PC3-12800) SO-DIMM規格 | | | | |
iMac Core i シリーズ Late2014 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 3.5GHz Retina 5Kディスプレイモデル [ MF886J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 32GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1600MHz (PC3-12800) SO-DIMM規格 | | | | |
iMac Core i シリーズ 2013 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 3.4GHzクアッドコアIntel Core i5 27″ [ ME089J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 32GB |
iMac 3.2GHzクアッドコアIntel Core i5 27″ [ ME088J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 32GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1600MHz (PC3-12800) SO-DIMM規格 | | | | |
iMac Core i シリーズ 2012 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 3.2GHz Core i5 27″ [ MD096J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 32GB |
iMac 2.9GHz Core i5 27″ [ MD095J/A ] | 4 | 2 | 8GB | 32GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1600MHz (PC3-12800) SO-DIMM規格 | | | | |
iMac Core i シリーズ 2011 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 3.1GHz Core i5 27″ [ MC814J/A ] | 4 | 2 | 4GB | 32GB |
iMac 2.7GHz Core i5 27″ [ MC813J/A ] | 4 | 2 | 4GB | 32GB |
iMac 2.7GHz Core i5 21.5″ [ MC812J/A ] | 4 | 2 | 4GB | 32GB |
iMac 2.5GHz Core i5 21.5″ [ MC309J/A ] | 4 | 2 | 4GB | 32GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1333MHz (PC3-10600) SO-DIMM規格 |
iMac Core i シリーズ 2010 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 2.93GHz Core i7 Quad-Core 27″ | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 2.8GHz Core i5 Quad-Core 27″ [MC511J/A] | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 3.2GHz Core i3 27″ [MC510J/A] | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 3.2GHz Core i3 21.5″ 1TB [MC509J/A] | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 3.06GHz Core i3 21.5″ 500GB [MC508J/A] | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1333MHz (PC3-10600) SO-DIMM規格 |
iMac Core 2 Duo 2009 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 2.8GHz Quad-Core Core i7 27″ | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 2.66GHz Core i5 27″ [MB953J/A] | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 3.06GHz Core 2 Duo 27″ [MB952J/A] | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 3.33GHz Core 2 Duo 21.5″ | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 3.06GHz Core 2 Duo 21.5″ 1TB [MC413J/A] | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
iMac 3.06GHz Core 2 Duo 21.5″ 500GB [MB950J/A] | 4 | 2 | 4GB | 16GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1066MHz (PC3-8500) SO-DIMM規格 |
iMac Core 2 Duo Early 2009 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 3.06GHz Core 2 Duo 24″ [MB420J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB |
iMac 2.93GHz Core 2 Duo 24″ [MB419J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB |
iMac 2.66GHz Core 2 Duo 24″ [MB418J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB |
iMac 2.66GHz Core 2 Duo 20″ [MB417J/A] | 2 | 0 | 2GB | 8GB |
<適合規格> 204Pin DDR3 1066MHz (PC3-8500) SO-DIMM規格 |
iMac Core 2 Duo(Early 2008) |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac3.06GHz Core 2 Duo 24″ | 2 | 0 | 2GB | 4GB |
iMac 2.8GHz Core 2 Duo 24″ [MB325J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB |
iMac 2.66GHz Core 2 Duo 20″ [MB324J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB |
iMac 2.4GHz Core 2 Duo 20″ [MB323J/A] | 2 | 1 | 1GB | 4GB |
<適合規格> 200Pin DDR2 800MHz (PC2-6400) SO-DIMM規格 |
iMac Core 2 Duo Mid 2007 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 2.4GHz Core 2 Duo 24″ [MA878J/A] | 2 | 1 | 1GB | 6GB |
iMac 2.4GHz Core 2 Duo 20″ [MA877J/A] | 2 | 1 | 1GB | 6GB |
iMac 2.0GHz Core 2 Duo 20″ [MA876J/A] | 2 | 1 | 1GB | 6GB |
<適合規格> 200Pin DDR2 667MHz (PC2-5300) SO-DIMM規格 |
iMac Core 2 Duo Late 2006 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 2.16GHz Intel Core 2 Duo 24″ [MA456J/A] | 2 | 1 | 1GB | 3GB |
iMac 2.16GHz Intel Core 2 Duo 20″ [MA589J/A] | 2 | 1 | 1GB | 3GB |
iMac 2.0GHz Intel Core 2 Duo 17″ [MA590J/A] | 2 | 1 | 1GB | 3GB |
<適合規格> 200Pin DDR2 667MHz (PC2-5300) SO-DIMM規格 |
iMac Core Duo Late 2006 CD |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 1.8GHz Core 2 Duo 17 ” [MA710J/A] | 2 | 0 | 512MB | 2GB |
<適合規格> 200Pin DDR2 667MHz (PC2-5300) SO-DIMM規格 |
iMac Core Duo Mid 2006 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 1.8GHz Core Duo 17 ” [MA406J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB |
<適合規格> 200Pin DDR2 667MHz (PC2-5300) SO-DIMM規格 |
iMac Core Duo Early 2006 |
---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
iMac 2.0GHz Intel Core Duo 20″ [MA200J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB |
iMac 1.8GHz Intel Core Duo 17 ” [MA199J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB |
<適合規格> 200Pin DDR2 667MHz (PC2-5300) SO-DIMM規格 |